24小时服务热线:
199-4380-6602
服务贴心! 制造精心! 价格称心! 客户放心!
以客户为导向为客户提供解决方案
以服务为核心多方位服务于客户
以质量为主要为客户打造值得信赖的产品
微信扫码
立享优惠
热场/炉膛:陶瓷纤维炉膛
加热元件:电阻丝,硅碳棒,硅钼棒
最高温度:1200℃ ,1400℃ ,1700℃
工作温度:500℃ ,1100℃ ,1300℃ ,1600℃ ,1700℃
真空度:低真空,无
可用气氛:惰性气氛(N2、CO2、Ar2等),无
行业应用:烧结,退火,灰化,适用高效、实验室、科研和生产企业
箱式马弗炉,也叫做马弗炉,操作简单、维修方便、炉后配有可控烟囱。适用于煤炭、焦化产品、化工原料的化学分析。可用于高校、科研院所、工矿企业等做电子、冶金、医药、粉末、耐火材料、陶瓷、玻璃、新材料、建材、化工、金属烧结和金属热处理等实验设备。
智能控温,存30多条升温曲线
该系列马弗炉是一款智能型箱式电阻炉,具有较好的性能设计,集多项技术于一身,温度均匀性,安全性,可靠性,实用性效果佳。外观精致美观,便于放置于实验台上进行操作。
马弗炉
马弗炉侧面
客户定制马弗炉设备炉门开多个观察窗
1、该系列马弗炉采用双层壳体结构,箱体外壳板材采用10mm优质碳钢与冷轧钢板,经精密数控机床切割、折型、焊接成型而成,坚固耐用;
2、双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,30分钟内能达到1000度,高温度时炉壳外部温度接近室温,外壳不烫手。
3、表面采用双色优质环氧粉末静电喷涂,经喷漆高温处理而成,腐蚀耐酸碱;双色搭配,该系列箱式电阻炉外观新颖美观、耐用!
4、箱式电阻炉炉门采用侧开门炉设计或顶部开启,炉门采用加厚、加固处理,防止变形。具有锁紧功能,西格马系列箱式电阻炉炉门设置开门断电系统。起闭灵活、便捷省力。
(开门方式:侧开,平移,上下升降,下拉式,鼎开式,开启式等带锁)
5、炉门密封性:炉门与炉体的密封为自动密封,无需人工密封;炉门采用特殊密封结构确保炉门在生产过程中始终处于密封状态,防止高温炉气是外逸,确保炉膛内的工作环境稳定。
6、炉膛采用陶瓷纤维炉膛,炉膛表面涂有高温氧化铝涂层,以保持炉膛洁净,延长仪器使用寿命和提高加热效率。
7、电气元件部分采用与炉体一体化结构,整个电气元件安装在炉体的一侧,结构紧凑、占用空间小。控制电路由冷却风扇散热。
8、马弗炉温控安装在炉体面板上,观察直观,调节方便;温控系统采用30段程序控温系统,PID方式调节温度,可以设置30段升降温程序,具有软启动、软关断、可控硅移相调压控制,0~98%输出可调节,面板上各种仪表开关等有相应的中文标牌等。操作安全、方便、快捷。
9、马弗炉具有控温精度高,温场均衡、升降温度速率快、表面温度低、能耗低超温报警并断电保护,操作安全可靠。<
10、大功率电炉搭载全隔离静音铜线变压器,噪音小。发热量少,安全系数高。
11、按钮按键采用优质按钮开关,并且带指示灯,性能稳定,使用寿命长。
智能控温马弗炉厂区实拍
1.选配观察孔,可观察炉内加热过程变化<
2.选配加装进气口,可通入空气等惰性气体(例如氮气)的吹扫和保护;也可加装排气烟囱,连接不锈钢波纹管,使炉内高温挥发的有毒有害气体排放到指定位置;
3.选配碳钢和不锈钢结构;
4.选配开门自动断电保护;
5.选配安装调试、培训。
1200℃马弗炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
BR-12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
BR-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
BR-12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
BR-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
BR-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
BR-12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
BR-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
BR-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
BR-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
BR-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
BR-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
BR-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃马弗炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
尺寸可定制 |
1700℃马弗炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
1800℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |
专注热处理设备20年,主营设备包含真空炉、管式炉、气氛炉、箱式炉、脱脂烧结炉、台车炉、牙科炉等设备,型号齐全,支持定制两大厂区存现货2000余台,随时发出,期待与您合作!